No acudieron a la cita |
Bandolier realizó una búsqueda para encontrar la evidencia
que responda a estas preguntas. Se hizo con respecto a una revisión sistemática
actualizada hasta 1990 [1], y con una búsqueda en PubMed sobre artículos
de fallos en las citas referidos a estudios observacionales y ensayos clínicos
realizados desde 1990. Los hallazgos principales de la búsqueda de Bandolier
se muestran en la Tabla, pero posiblemente la búsqueda no fue exhaustiva.
Tabla: Resultados de la búsqueda de Bandolier sobre artículos relacionados con el fallo de los pacientes en las citas en los centros sanitarios. Los estudios en gris son ensayos clínicos controlados. |
|
|
|
|
|
|
||
| McGlade et al, BMJ 1988 297:1246-8 | Belfast | Primera cita en el hospital solicitada por el médico de familia | 269 solicitudes | 15% de los pacientes no acudieron a la cita | ||
| Kane, Radiogr Today 1991 57:15-9 | Manchester | Auditoría de un año en un departamento de radiografías para pacientes ambulatorios | 5,323 citas | 5% de los pacientes faltaron a las citas. La principal razón de 51 pacientes que no acudieron fue la enfermedad. | ||
| Lloyd et al, Fam Pract 1993 10:111-7 | London | Consultas externas de ORL y digestivo | 1492 citas de primera visita | 26% faltaron a consultas de ORL, 20% no acudieron a consulta de digestivo | ||
| Verbov, JR Soc Med 1992 85:277-8 | Liverpool | Consultas externas de Dermatología | 100 pacientes que no acudieron | 28% faltaron por enfermedad, y 33% no acudieron por problemas relacionados con la cita | ||
| Dockerty, NZMed J 1992 105:147-9 | Dunedin, NZ | Citas en consultas externas del Hospital Dunedin, durante 6 meses | 37,271 citas | 21% no acudieron | ||
| Potamitis et al, JR Soc Med 1994 87:591-3 | Birmingham | Estudio observacional de 13 meses en las consultas externas de oftalmología del hospital | 5,248 citas | 10% no acudieron. Las principales razones fueron errores administrativos y olvidos de las citas. | ||
| Bottomley et al, Clin Exp Dermatol 1994 19:399-400 | Leeds | Nuevas derivaciones a consultas externas de Dermatología durante 12 meses | Número no disponible | 19% no acudieron. Las principales razones fueron olvido de la cita y fallos en la comunicación. | ||
| Herrick et al, J Dent 1994 22:307-9 | Argyll & Clyde | Clinica de Periodontología | Número no disponible | Las principales razones por las que faltaron fueron olvido de la cita y fallos en la comunicación. | ||
| Dini et al, Arch Pediatr Adolesc Med 1995 149:902-5 | Atlanta, USA | ECC Sobre citas de un centro e salud público - citas normales versus citas telefónicas generadas por ordenador. | 517 citas | 68% faltaron a la cita sin recordatorio, 48% no acudieron con recordatorio. Mejora estadisticamente significativa. | ||
| King et al, JR Soc Med 1995 88:88-90 | Liverpool | Estudio observacional sobre pacientes de consultas externas de Oftalmología durante un año | 43,004 citas | 13% no acudieron. | ||
| Ross et al, Genitourin Med 1995 71:393-5 | Edinburgh | Estudio observacional en cuatro clínicas durante un año | Número no disponible | 15% no acudieron a la clínica urológica,13% no acudieron a la clínica médica, 15% faltaron a la clínica quirúrgica, 14% faltaron a la clínica dermatológica | ||
| Komoroski et al, Pediatr Emerg Care 1996 12:87-90 | Little Rock, USA | ECC para citas de seguimiento después de una visita en la sección de urgencias. Varios recordatorios. | 253 pacientes y familiares | 76% faltaron sin recordatorio, 53% no acudieron con un simple recordatorio escrito, 48% faltaron con recordatorio escrito mas otras intervenciones. Mejora estadísticamente significativa. | ||
| Simmons et al, JR Coll Physicians Lond 1997 31:70-3 | Leeds | Consultas externas de medicina general y gastroenterología, pacientes nuevos | Número no disponible | 38% no acudieron | ||
| O'Brien et al, Pediatrics 1998 101:E6 | Cleveland, USA | ECC de citas rutinarias para adolescentes con recordatorio telefónico | 703 citas | 57% no acudieron sin recordatorio, 35% faltaroncon recordatorio. Mejora estadísticamente significativa. | ||
| Reekie et al, Br Dent J 1998 185:472-4 | Manchester | Ensayo de recordatorio postal versus no recordatorio en consultas dentales sin ayudante | 1000 pacientes asistidos | 9% faltaron sin recordatorio, 3% no acudieron con recordatorio | ||
| Stone et al, JR Soc Med 1999 92:114-8 | Exeter | Estudio prospectivo de 6 meses en consultas externas de una clínica de cirugía plástica | 6,095 citas | 16% no acudieron | ||
| Hamilton et al, BMJ 1999 318:1392-5 | Exeter | ECC de entrega de copia del informe de derivación a los pacientes que acuden a consultas externas | 2,078 derivaciones | 5% del grupo sin copia del informe no acudieron, 5% del grupo con la copia del informe faltaron a la cita | ||
NNT para una asitencia adicional |
ComentarioBandolier no ha realizado aquí una revisión completa, con meta-análisis incluido y valoración económica, en parte por falta de tiempo y en parte porque no es necesario. Sabemos que las tasas de fallos en las citas son variables, a menudo demasiado altas. Sabemos que intervenciones simples son efectivas, e igualmente efectivas a lo largo de un amplio intervalo de tasas de no cumplimiento. Sabemos que cada clínica tiene su propia idiosincrasia que lleva a valoraciones económicas no generalizables. Puede representar un problema que todos los ensayos clínicos aleatorios sean americanos, con altas tasas de no cumplimiento. Esto puede hacer que la generalización sea problemática.La única generalidad útil es el cálculo del NNT. Cualquier clínica puede auditar su tasa de no cumplimiento con las citas y analizar el costo y consecuencias de establecer recordatorios simples telefónicos o postales. Referencia:
url original: http://www.jr2.ox.ac.uk:80/Bandolier/band69/b69-4.html |